政策须知
北京市城镇职工基本医疗保险报销比例
| 北京市城镇职工基本医疗保险报销比例 | ||||||
| 报销类别 | 参保类别 | 起付线 | 报销比例 | 封顶线 | ||
| 门诊费用 | 在职 | 社区医院 | 1800 | 90% | 2万 | |
| 非社区医院 | 70% | |||||
| 退休 | 70岁以下(非社区医院) | 1300 | 85% | 2万 | ||
| 70岁以下(社区医院) | 90% | |||||
| 70岁以上 | 90% | |||||
| 报销类别 | 类别 | 起付线 | 报销比例 | |||
| 住院费用 | 在职 | 1300 | 三级医院 | 二级医院 | 一级医院 | |
| 起付线-3万 | 85% | 87% | 90% | |||
| 3-4万 | 90% | 92% | 95% | |||
| 4-10万 | 95% | 97% | 97% | |||
| 10-50万 | 85% | 85% | 85% | |||
| 退休 | 1300 | 三级医院 | 二级医院 | 一级医院 | ||
| 起付线-3万 | 91% | 92% | 94% | |||
| 3-4万 | 94% | 95% | 97% | |||
| 4-10万 | 97% | 98% | 98% | |||
| 10-50万 | 90% | 90% | 90% | |||








