公示板
首都医科大学宣武医院接受捐赠情况
| 序号 | 捐赠单位/个人 | 捐赠物资(资金) | 种类 | 数量 | 财产使用和管理情况 | 备注 | 
| 1 | 上海彤程公益基金会 | 防护服 | 实物资产 | 120套 | 疫情防控使用 | |
| 2 | 中华慈善总会 | 口罩 | 实物资产 | 1500个 | 疫情防控使用 | |
| 3 | 北京银行总行营业部 | 人民币 | 货币资金 | 500000.00元 | 遵照捐赠者意愿使用 | |
| 4 | 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) | 人民币 | 货币资金 | 300000.00元 | 遵照捐赠者意愿使用 | |
| 5 | 钱** | 人民币 | 货币资金 | 6000.00元 | 遵照捐赠者意愿使用 | |
| 6 | 北京市炜衡律师事务所 | 人民币 | 货币资金 | 400000.00元 | 遵照捐赠者意愿使用 | |
| 7 | 北京韬安律师事务所 | 人民币 | 货币资金 | 23900.00元 | 遵照捐赠者意愿使用 | |
| 8 | 北京金科君创投资管理有限公司 | 人民币 | 货币资金 | 50000.00元 | 遵照捐赠者意愿使用 | |
| 9 | 北京红十字会 | 口罩 | 实物资产 | 20000个 | 疫情防控使用 | |
| 10 | 建信金融科技有限责任公司北京事业群 | 口罩 | 实物资产 | 500个 | 疫情防控使用 | |
| 11 | 北京四方中药饮片有限公司 | 医用外科口罩 | 实物资产 | 6000个 | 疫情防控使用 | |
| 12 | 北京仁益同升医疗器械有限公司 | 医用一次性防护服 | 实物资产 | 50件 | 疫情防控使用 | |
| 医用防护口罩 | 600只 | 疫情防控使用 | ||||
| 13 | 远大空调有限公司 | 静电空气净化机 | 实物资产 | 2台 | 正常使用 | |
| 14 | 谭* | 医用外科口罩 | 实物资产 | 1000个 | 疫情防控使用 | |
| 15 | 山西省襄垣县北京知青抗击新冠疫情联谊会 | 人民币 | 货币资金 | 5200.00元 | 遵照捐赠者意愿使用 | |
| 16 | 中华慈善总会宇泽慈心项目 | 人民币 | 货币资金 | 50000.00元 | 遵照捐赠者意愿使用 | |
| 17 | 中国红十字基金会 | DRC医药口罩 | 实物资产 | 6000个 | 疫情防控使用 | |
| 18 | 兴业银行 | 医用一次性防护服 | 实物资产 | 80件 | 疫情防控使用 | |
| 19 | 北京四方中药饮片有限公司 | 医用外科口罩 | 实物资产 | 6000个 | 疫情防控使用 | |
| 20 | 齐**、吕** | 人民币 | 货币资金 | 200000.00元 | 遵照捐赠者意愿使用 | |
| 21 | 北京市慈善协会 | 重症监护仪 | 实物资产 | 4台 | 正常使用 | |
| 重症监护仪 | 12台 | 正常使用 | ||||
| 有创血压监测模块 | 6台 | 正常使用 | ||||
| 有创血压监测+呼末二氧化碳监测模块 | 6台 | 正常使用 | ||||
| 有创血压监测+呼末二氧化碳监测+Picco监测模块 | 4台 | 正常使用 | ||||
| 中央信息中心(工作站) | 1台 | 正常使用 | ||||
| 除颤 | 2台 | 正常使用 | ||||
| 移动超声 | 1台 | 正常使用 | ||||
| 22 | 北京小米公益基金会 | 一次性医用防护服 | 实物资产 | 1000件 | 疫情防控使用 | |
| 23 | 阿斯利康医药科技(北京)有限公司 | 紧急物资医用防护口罩 | 实物资产 | 240个 | 疫情防控使用 | |
| 24 | 北京嘉德润影影视文化有限公司 | 防护服(雷克兰) | 实物资产 | 150件 | 疫情防控使用 | |
| 护目镜(折叠式) | 290个 | 疫情防控使用 | ||||
| 护目镜(系带式) | 285个 | 疫情防控使用 | ||||
| 医用外科口罩 | 6000个 | 疫情防控使用 | ||||
| KN95口罩 | 4800 | 疫情防控使用 | ||||
| 手套 | 13500个 | 疫情防控使用 | ||||
| 隔离衣 | 200件 | 疫情防控使用 | ||||
| 面罩 | 500件 | 疫情防控使用 | ||||
| 免洗手消 | 340件 | 疫情防控使用 | ||||
| 25 | 兴业银行股份有限公司北京广安门支行 | 医用外科口罩 | 实物资产 | 3000个 | 疫情防控使用 | |
| 26 | 中国初级卫生保健基金会 | 人民币 | 货币资金 | 130000.00元 | 遵照捐赠者意愿使用 | |
| 27 | 清华五道口新加坡校友会 | 人民币 | 货币资金 | 140000.00元 | 遵照捐赠者意愿使用 | |
| 28 | 北京华卫公益基金会 | 医用外科口罩 | 实物资产 | 2700个 | 疫情防控使用 | |
| 医用一次性防护服 | 150件 | 疫情防控使用 | ||||
| 29 | 深圳市中科微光医疗器械技术有限公司 | 投影式红外血管成像仪 | 实物资产 | 1台 | 正常使用 | |
| 30 | 白求恩公益基金会 | 医用外科口罩 | 实物资产 | 100000个 | 疫情防控使用 | |
| 31 | 北京韩红爱心慈善基金会 | 实时荧光定量PCR仪(Real-Time PCR Instrument | 实物资产 | 1台 | 正常使用 | |
| 核酸提取仪 | 1台 | 正常使用 | ||||
| 32 | 中国大冢制药有限公司 | 医用防护口罩 | 实物资产 | 9000个 | 疫情防控使用 | |
| 医用一次性防护服 | 600套 | 疫情防控使用 | ||||
| 33 | 中国狮子联会辽宁代表处 | 正压核酸采样仓 | 实物资产 | 1个 | 正常使用 | |
| 34 | 北京市红十字会 | 实时荧光定量PCR仪 | 实物资产 | 1台 | 正常使用 | |
| 35 | 北京安艺科技有限公司 | 急性透析和体外血液治疗机 | 实物资产 | 1台 | 正常使用 | |
| 36 | 深圳市德利凯医疗设备股份有限公司 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 实物资产 | 1台 | 正常使用 | |
| 37 | 北京实清康宏医疗器械有限公司 | 铁磁探测仪 | 实物资产 | 1台 | 正常使用 | |
| 38 | 联合国儿童基金会 | 护目镜 | 50个 | 疫情防控使用 | 其他单位转交 | |
| 乳胶手套 | 9000副 | 疫情防控使用 | ||||
| 防护服 | 200件 | 疫情防控使用 | ||||
| 护目镜 | 90个 | 疫情防控使用 | ||||
| 39 | 北京市慈善协会 | 布洛芬片 | 1400 | 疫情防控使用 | 其他单位转交 | 
 
 
 
 

 







 