床位信息
| 科室 | 固定病床 | 开放病床 |
| 全院 | 981 | 1127 |
| 心脏科 | 59 | 59 |
| 呼吸科 | 46 | 46 |
| 消化科 | 44 | 44 |
| 血液科 | 29 | 34 |
| 肾病科 | 21 | 25 |
| 风湿免疫 | 8 | 20 |
| 内分泌 | 21 | 29 |
| 综合科 | 68 | 68 |
| 急诊科 | 31 | 31 |
| 神经内科 | 173 | 173 |
| 康复医学 | 20 | 26 |
| 普外科 | 96 | 112 |
| 胸外科 | 20 | 49 |
| 血管病房 | 41 | 24 |
| 泌尿科 | 28 | 28 |
| 骨科 | 40 | 53 |
| 妇产科 | 55 | 55 |
| 神经外科 | 89 | 119 |
| 功能神外 | 37 | 63 |
| 眼科 | 19 | 19 |
| 耳鼻喉科 | 30 | 30 |
| 疼痛诊疗 | 6 | 20 |
各科室病房床位信息,随时更新 请及时关注
最后更新时间:2011-12-16



